| Processor | AMD Ryzen 9 5900HX Mobile Processor |
|---|---|
| Memory | 16GB RAM? |
| Hard Drive | 512GB PCIe SSD? |
| OS | Windows? 10 Home Single Language |
| Battery | Li-ion 48.96Wh |
| LCD | 15.6" Thin Bezel FHD 1920×1080 IPS-level Anti-glare Display LCD (240Hz Refresh Rate) |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU GDDR6 8GB Boost Clock 1560 MHz, Maximum Graphics Power 140 W NVIDIA Max-Q Technologies: Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR and Optimus Technology. |
| Dimensions | 36.1(W) x 25.8(D) x 2.53 ~ 3.44(H) cm 14.21(W) x 10.15(D) x 1.00 ~ 1.36(H) inch |
| Weight | ~2.12 kg 4.68 lb |
| WLAN | LAN: RTL8125-BG REALTEK (2.5G) Ethernet WLAN : Intel AX200 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) |
| Bluetooth | YES |
| Ports | 1x USB2.0 Type-A 1x USB3.2 Gen1 Type-A 1x USB3.2 Gen2 Type-A 1x HDMI 2.0 (with HDCP) 1x mini DP 1.4 1x DisplayPort 1.4 Type-C over USB 3.2 Gen 2 1x Audio combo jack 1x Microphone jack 1x DC-in Jack 1x RJ-45 |
| Audio | 2x 2 Watt Speaker |
| Warranty | 1 Year |
GIGABYTE GS-A5-X1-CS12130SH 15.6″|NVIDIA®GeForce RTX™ 3070 8GB| Ryzen9 5900HX| 16GB| 512GB|Win10
₱93,995.00
Related products
₱67,990.00



